ReinMaster
Компания КомТех поставляет промышленное прачечное оборудование марки ReinMaster (завод-изготовитель ООО «ЦКТ», Россия). Мы обеспечиваем прямые поставки, таможенное оформление и сервисную поддержку. В ассортименте имеются стирально-отжимные машины, сушильные машины и вспомогательное оборудование (тележки для белья, стеллажи для белья и прочее).
Для получения коммерческого предложения по наличию и ценам на оборудование, направляйте запросы на электронную почту info@komtech.kz или на номера (есть WhatsApp): + 7 702 156 85 40, + 7 776 554 77 77.
СТИРАЛЬНО-ОТЖИМНЫЕ МАШИНЫ
Компания КомТех поставляет стирально-отжимные машины марки ReinMaster. Оборудование используется в различных сферах, таких как государственные учреждения, гостиницы, санатории, прачечные и другие коммерческие учреждения, где требуется высокая производительность и качество стирки.
Стирально-отжимные машины ReinMaster имеют подрессоренную подвеску, которая снижает вибрацию и нагрузку, а также обеспечивает минимальный уровень шума в прачечной. Остаточная влажность белья составляет не более 50%.

Особенности стирально-отжимных машин марки ReinMaster:
1. Полностью автоматическое компьютерное управление, оснащенное 50-ю стандартными программами стирки в стандартной комплектации.
2. Оборудование изготовлено из высококачественной нержавеющей стали.
3. Электрический обогрев.
4. Высококачественная система частотного преобразователя обеспечивает плавный переход от низкоскоростной стирки к высокоскоростной стирке и равномерного распределения белья.
5. Загрузочная дверь оснащена защитным замком и устройством управления для снижения рисков и обеспечения безопасности операторов.
| Модель | CA-20 | CA-25 | CA-30 | CA-50 |
| Номинальная загрузочная масса, кг | 20 | 25 | 30 | 50 |
| Размер барабана, мм | 780*420 | 780*525 | 780*630 | 1050*600 |
| Скорость барабана (отжим), об/мин | 830 | 830 | 830 | 750 |
| Мощность двигателя, кВт | 3 | 4 | 5,5 | 7,5 |
| Мощность электронагревателей, кВт | 15 | 30 | 30 | 30 |
| Подсоединение воды | 3/4” | 3/4” | 3/4” | 1” |
| Выходной диаметр сливного патрубка, мм | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Давление холодной и горячей воды на входе, МПа | 0,2-0,3 | 0,2-0,3 | 0,2-0,3 | 0,2-0,3 |
| Номинальное напряжение, В | 380 | 380 | 380 | 380 |
| Масса, кг | 520 | 650 | 790 | 1450 |
| Габаритные размеры, мм | 935х1135х1540 | 1060х1135х1540 | 1130х1175х1540 | 1380х1480х1880 |

Особенности сушильных машин марки ReinMaster:
1. Автоматическое управление. Легко управляемый микропроцессор
2. Оптимальная конструкция охлаждающего вентилятора.
3. Барабан изготовлен из нержавеющей стали
4. Большая удобная дверь для загрузки и выгрузки белья
5. Реверс барабана включен в стандартную комплектацию
| Модель | D-10 | D-15 | D-20 | D-25 | D-30 | D-35 | D-40 | D-50 | D-75 | D-100 (паровая) |
| Номинальная загрузочная масса, кг | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 75 | 100 |
| Размер барабана, мм | 760*510 | 760*725 | 900*790 | 900*830 | 900*920 | 1000*900 | 1150*900 | 1150*1060 | 1300*1130 | 1460*1200 |
| Объем внутреннего барабана, л | 230 | 330 | 500 | 530 | 600 | 720 | 880 | 1100 | 1500 | 2000 |
| Диаметр проема люка, мм | 572 | 572 | 572 | 572 | 572 | 725 | 725 | 725 | 690 | 920 |
| Скорость вращения, об/мин | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 34 | 34 | 32 | 32 |
| Мощность двигателя, кВт | 0,55 | 0,75 | 0,75 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,5 (2,2) | 1,5 | 2,2 | 3 |
| Мощность вентилятора, кВт | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 1,1 | 1,1 |
| Мощность электронагревателей, кВт | 13,5 | 13,5 | 27 | 27 | 27 | 27 | 37,5 (50,4) | 37,5 | 60/75 | – |
| Диаметр выхлопного патрубка, мм | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 |
| Номинальное напряжение, В | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
| Габаритные размеры, мм | 860*805*1400 | 1070*805*1400 | 1100*955*1600 | 1155*955*1600 | 1360*950*1600 | 1265*1065*1700 | 1240*1220*1880 | 1380*1220*1880 | 1590*1360*2300 | 1780*1520*2400 |
| Масса, кг | 150 | 180 | 300 | 300 | 350 | 380 | 500 | 515 | 710 | 850 |
